Właściwości fizykochemiczne
| Aprobaty | Właściwości fizykochemiczne | 15W-40 | |||
| ACEA E5-99 | |||||
| ACEA E3-96 issue 2, B3/A3-98 | Lepkość, mm²/s @ 100 ºC | 14.0 | |||
| API CI-4 ACEA E7 O4 | Lepkość, mm²/s @ 40 ºC | 104.1 | |||
| API CF-4/CG-4 | Wskaźnik lepkości | 137 | |||
| API SJ | Lepkość strukturalna mPa.s -20 ºC | <7000 | |||
| MB 228.3/229.1 | Popioły siarczanowe, wt. % | 1.41 | |||
| Volvo VDS-II | TBN; mg KOH/g (ASTM D-2896) | 10.8 | |||
| MAN 3275 | Temperatura krzepnięcia, ºC | -30 | |||
| Mack EO-M Plus | Ciężar względny @ 15/15ºC | 0.885 | |||
| Cummins CES 20071/2/6/7/8 | Temperatura zapłonu, COC, ºC | 220 | |||
| MTU-2 | Odparowalność wg Noacka, wt. % | 12.7 | |||
|
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz. magdalena.patan@cummins.com piotr.kociuba@cummins.com katarzyna.zahaczewska@cummins.com |