• Dzinēju
• Galvenās
• Filtru
• Smēreļļu
• Tehniskās
• Reklāmas
• Sazināšanās

 

Meklējot vislabāko risinājumu enerģijas problēmu risināšanā, jums jāsadarbojas ar kādu, kurš izprot jūsu ieceres un rīcību. Kopā ar izplatītājiem, kas darbojas vairāk nekā 130 valstīs, mēs esam pietuvojušies tai attīstības pakāpei, kad ir iespējams piegādāt visu – sākot ar pilnīgu projekta izstrādi un menedžmentu un beidzot ar ilgtermiņa rūpniecisko ekspluatāciju, uzturēšanu un tehnisko apkopi.


Cummins enerģijas ražošana sabalansē vēlamo enerģijas ražošanu, pārsūtīšanu un vadības tehnoloģijas ar jūsu vajadzībām enerģētikas jomā. Līdz ar iepriekš integrētām enerģētiskajām sistēmām visas enerģijas sistēmas sastāvdaļas ir izstrādātas tā, lai tās darbotos kopā kā viens veselums.

 



Cummins galvenās informācijas
Modelis
kVA kW
Pamata/pirmais Rezervstāve Pamata/pirmais Rezervstāve
C11D5 11,0 10,0 8,8 8,0
C15D5 15,0 13,0 12,0 10,4
C22D5 22,0 20,0 17,6 16,0
C33D5 33,0 30,0 26,4 24,0
C38D5 38,0 35,0 30,4 28,0
C55D5 55,0 50,0 44,0 40,0
C70D5 70,0 63,0 56,0 50,0
C80D5 80,0 72,0 64,0 58,0
C110D5 110 100 88 80
C150D5 150 136 120 109
C180D5 180 164 144 131
C200D5 200 182 160 146
C220D5 220 200 176 160
C250D5 250 227 200 182
C300D5 300 275 240 220
C350D5 350 320 280 256
C400D5 400 360 320 288
C450D5 450 410 360 328
C500D5 500 450 400 360
C550D5 550 500 440 400
DFED 576 511 461 409
DFGB 706 640 565 512
DFGD 825 750 660 600
DQCB 840 760 672 608
DQCC 894 841 715 651
DFHB 891 800 713 640
DFJC 1040 935 832 748
DFHG 1041 936 832 748
DFHD 1110 1000 888 800
DFJD 1132 1029 906 823
DFLC 1400 1256 1120 1005
DFLH 1400 1256 1120 1005
DFLE 1675 1406 1340 1125
DFLF 1675 1500 1340 1200
DQKD 2250 2000 1800 1600
DQKF 2250 2000 1800 1600
DQKH 2500 2250 2000 1800
DQLB 3325 3000 2660 2400





© Cummins Poland - 31-346 Kraków; ul. Stawowa 119 - tel. (12) 661-53-05; 661-53-25 fax (12) 661-53-15